Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:82
TÝDEN:535
CELKEM:1269168
Tísňová volání | |
Hasiči - tísňové volání | 150 |
HZS okresu Tachov | 374 723 559, 374 732 111 |
Policie - tísňové volání | 158 |
Policie ČR, obvodní odděleníBor | 374 790 311 |
Poruchy vody | 800 101 047 |
Poruchy kanalizace | 353 233 978 |
Poruchy plynu | 1239 |
Poruchy el. energie | 374 751 111 |
Zdravotnictví | |
---|---|
Záchranná služba | 155 |
Poliklinika Bor | 374 704 111 |
Lékárna Bor | 374 790 241 |
Nemocnice Planá - Swis Med Clinic s.r.o. | 374 612 111 |
Státní správa | |
Městský úřad Bor | 374 756 111, fax: 374 756 114 |
Finanční úřad Tachov | 374 723 537 |
Úřad Práce Tachov | 374 799 411 |
Krajská hygienická stanice Tachov | 374 732 511 |
Městský úřad Tachov, T.G.Masaryka 1326 | 374 705 111 |
Městský úřad Tachov, Rokycanova 1 | 374 722 621 |
Okresní veterinární správa Tachov | 374 723 241 |
Kontaktní místo pro stát. sociální podporu | 374 789 006 |
Spoje | |
Česká pošta - Bor | 954 234 802 |
Telefónica O2 | 800 123 456 |
Ohlašovna poruch (telefony) | 131 29 |
Informace o telefonních číslech v ČR | 1180 |
Informace mezinárodní | 1181 |
Kultura | |
Zámek Bor | 374 789 198 |
Kulturní středisko Bor | 374 790 459, 374 789 198 |
Knihovna Bor | 374 790 497 |
Doprava | |
Nádraží ČD Bor | 972 111 111 |
ČSAD Tachov | 374 722 344 |
Školství | |
Základní škola Bor | 374 790 288 |
Mateřská škola Borská ul. | 374 790 295 |
Mateřská škola Školní ul. | 374 790 328 |
Střední odborné učiliště zemědělské Bor | 374 790 536, 374 790 537 |
Peněžní ústavy, pojišťovny | |
Česká spořitelna Bor | 374 790 012 |
GE Money Bank a.s. | 374 790 600 |
Česká pojišťovna Tachov | 374 723 193 |
Všeobecná zdravotní pojišťovna | 374 724 121 |
Návštěvnost:
ONLINE:4
DNES:82
TÝDEN:535
CELKEM:1269168