Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:79
TÝDEN:2226
CELKEM:1187755
ústředna a podatelna, kancelář starosty | 374 756 111 |
předvolba | 374 756 |
FAX | 374 756 114 |
Ing. Rudolf Kodalík, starosta | 374 756 110, 607 055 034 |
Ing. Jan Andrle, místostarosta | 374 756 113, 607 054 263 |
Ing. Olga Chvátalová, místostarostka | 374 756 113, 607 047 419 |
Mgr. Miroslav Cvrk, tajemník | 374 756 112 725 950 067 |
Ludmila Havlíčková, kancelář starosty | 374 756 111 |
Monika Hartlová, vedoucí odboru | 374 756 125, 725 865 154 |
Mgr. Tomáš Stránský - přestupky | 374 756 126 |
Marie Strnadová - matrika, evidence obyvatel | 374 756 124 |
Irena Kouřilová, DiS. sociální pracovnice | 374 756 138, 728 077 776 |
Štěpánka Krejčová - terénní pracovník | 374 756 138, 602 166 897 |
Marie Bezstarosti, vedoucí odboru | 374 756 117 |
Jiřina Dufková Tajstrová | 374 756 118 |
Ivana Jägerová | 374 756 119 |
Zdeňka Křižková | 374 756 120 |
Jana Kubíková | 374 756 116 |
Jitka Naušová, vedoucí | 374 790 459, 723 974 673 |
Jan Moravec, kino | 374 790 441 |
Iva Křižková, knihovnice | 374 790 497 |
Ing. Vladimír Marosz, vedoucí odboru | 374 756 133 |
Hana Kozáková | 374 756 134, |
Danuše Hotová | 374 756 121 |
Jan Ryba, odborný lesní hospodář | 374 756 123 |
Martin Poor, odborný lesní hospodář | 374 756 123, 725 865 059 |
Ing. Václav Říha, vedoucí odboru | 374 756 128 |
Pavel Vokroj | 374 756 129 |
Pavel Vocelka | 374 756 130 |
Danuše Krasanovská | 374 756 131 |
Ing. Galina M. Kortanová, správa zámku | 374 789 198 604 203 720 |
Eliška Strnadová, infocentrum, pokladna | 374 789 198 607 038 246 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:79
TÝDEN:2226
CELKEM:1187755