Město Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Schválený rozpočet 332 358 000,00 Kč
Upravený rozpočet 345 558 030,00 Kč
Skutečné čerpání 215 020 180,10 Kč
Čerpání 62,22 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
35 751 000,00 30 496 450,00 2 250 611,31 7,38
88 240 000,00 90 941 820,00 54 881 108,96 60,35
45 530 000,00 45 530 000,00 14 368 371,95 31,56
31 114 000,00 32 226 000,00 23 192 478,11 71,97
17 840 000,00 18 576 000,00 8 915 670,41 48,00
270 000,00 2 874 210,00 2 817 920,80 98,04
20 427 000,00 26 450 190,00 26 444 693,73 99,98
0,00 120 000,00 113 628,00 94,69
54 076 000,00 55 263 360,00 43 652 467,79 78,99
7 690 000,00 11 450 000,00 11 420 481,76 99,74
15 870 000,00 15 870 000,00 12 470 870,73 78,58
15 550 000,00 15 760 000,00 14 491 876,55 91,95
332 358 000,00 345 558 030,00 215 020 180,10 62,22
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.