Město Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Schválený rozpočet 332 358 000,00 Kč
Upravený rozpočet 332 358 000,00 Kč
Skutečné čerpání 84 708 400,06 Kč
Čerpání 25,49 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
35 751 000,00 35 751 000,00 384 176,05 1,07
88 240 000,00 88 240 000,00 19 579 633,48 22,19
45 530 000,00 45 530 000,00 5 353 218,05 11,76
31 114 000,00 31 114 000,00 12 700 937,43 40,82
17 840 000,00 17 840 000,00 1 078 101,31 6,04
270 000,00 270 000,00 1 678 105,00 621,52
20 427 000,00 20 427 000,00 8 497 869,75 41,60
0,00 0,00 58 144,00 0,00
54 076 000,00 54 076 000,00 17 135 696,33 31,69
7 690 000,00 7 690 000,00 5 334 481,76 69,37
15 870 000,00 15 870 000,00 6 651 382,04 41,91
15 550 000,00 15 550 000,00 6 256 654,86 40,24
332 358 000,00 332 358 000,00 84 708 400,06 25,49
sestaveno ke dni 30. 6. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.