Město Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet

Rozpočet Bor

Průmysl a stavebnictví
4,15 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 17 840 000,00 Kč
Upravený rozpočet 18 576 000,00 Kč
Skutečné čerpání 8 915 670,41 Kč
Čerpání 48,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
9 090 000,00 9 826 000,00 6 602 107,14 67,19
6 250 000,00 6 250 000,00 1 445 980,09 23,14
2 500 000,00 1 800 000,00 207 700,00 11,54
0,00 700 000,00 659 883,18 94,27
Celkem 17 840 000,00 18 576 000,00 8 915 670,41 48,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.