Průmysl a stavebnictví
1,27 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 17 840 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 840 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 078 101,31 Kč |
| Čerpání | 6,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pitná voda | 9 090 000,00 | 9 090 000,00 | 628 798,12 | 6,92 |
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 6 250 000,00 | 6 250 000,00 | 418 495,51 | 6,70 |
| Voda v zemědělské krajině | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000,00 | 0,08 |
| Vodní toky a vodohospodářská díla | 0,00 | 0,00 | 28 807,68 | 0,00 |
| Celkem | 17 840 000,00 | 17 840 000,00 | 1 078 101,31 | 6,04 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2025