Město Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Veřejná správa
20,23 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 54 076 000,00 Kč
Upravený rozpočet 54 076 000,00 Kč
Skutečné čerpání 17 135 696,33 Kč
Čerpání 31,69 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
34 576 000,00 34 576 000,00 14 112 743,15 40,82
9 000 000,00 9 000 000,00 1 347 391,00 14,97
7 550 000,00 7 550 000,00 359 625,18 4,76
2 950 000,00 2 950 000,00 1 272 496,00 43,14
0,00 0,00 43 441,00 0,00
Celkem 54 076 000,00 54 076 000,00 17 135 696,33 31,69
sestaveno ke dni 30. 6. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.