Město Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet

Rozpočet Bor

Schválený rozpočet 395 993 000,00 Kč
Upravený rozpočet 395 993 000,00 Kč
Skutečné čerpání 128 878 581,11 Kč
Čerpání 32,55 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
39 070 000,00 39 070 000,00 2 421 251,80 6,20
114 866 000,00 114 866 000,00 26 220 605,11 22,83
40 800 000,00 40 800 000,00 12 828 147,26 31,44
34 011 000,00 34 011 000,00 8 479 965,29 24,93
15 535 000,00 15 535 000,00 5 730 526,72 36,89
270 000,00 270 000,00 3 309 846,40 1225,87
49 403 000,00 49 403 000,00 26 541 308,94 53,72
0,00 0,00 68 559,00 0,00
55 598 000,00 55 598 000,00 20 026 655,22 36,02
12 670 000,00 12 670 000,00 7 850 145,20 61,96
14 830 000,00 14 830 000,00 7 141 337,22 48,15
18 940 000,00 18 940 000,00 8 260 232,95 43,61
395 993 000,00 395 993 000,00 128 878 581,11 32,55
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.