Město Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
— +

Rozpočet

Rozpočet Bor

Veřejná správa
15,54 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 55 598 000,00 Kč
Upravený rozpočet 55 598 000,00 Kč
Skutečné čerpání 20 026 655,22 Kč
Čerpání 36,02 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
37 368 000,00 37 368 000,00 14 937 450,22 39,97
14 200 000,00 14 200 000,00 878 749,08 6,19
4 030 000,00 4 030 000,00 1 378 488,00 34,21
0,00 0,00 2 789 168,00 0,00
0,00 0,00 42 799,92 0,00
Celkem 55 598 000,00 55 598 000,00 20 026 655,22 36,02
sestaveno ke dni 30. 6. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.