Město Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Schválený rozpočet 321 899 500,00 Kč
Upravený rozpočet 328 075 960,00 Kč
Skutečné čerpání 209 377 906,00 Kč
Čerpání 63,82 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
22 085 000,00 10 724 320,00 2 084 822,00 19,44
109 429 000,00 108 891 930,00 54 452 325,00 50,01
59 655 500,00 54 891 250,00 27 385 204,00 49,89
32 294 000,00 37 825 000,00 21 034 313,00 55,61
9 510 000,00 9 007 000,00 4 060 969,00 45,09
270 000,00 2 782 360,00 2 738 039,00 98,41
14 615 000,00 18 608 660,00 18 601 400,00 99,96
0,00 132 000,00 126 328,00 95,70
37 568 000,00 45 905 240,00 41 354 618,00 90,09
9 564 000,00 10 764 200,00 10 764 145,00 100,00
14 099 000,00 14 099 000,00 13 918 616,00 98,72
12 810 000,00 14 445 000,00 12 857 127,00 89,01
321 899 500,00 328 075 960,00 209 377 906,00 63,82
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.