Veřejná správa
19,75 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 37 568 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 905 240,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 41 354 618,00 Kč |
| Čerpání | 90,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 29 468 000,00 | 30 443 240,00 | 26 342 083,00 | 86,53 |
| Ostatní činnosti | 5 150 000,00 | 2 950 500,00 | 3 081 451,00 | 104,44 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 950 000,00 | 3 180 500,00 | 2 620 157,00 | 82,38 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 90 000,00 | 89 422,00 | 99,36 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 9 241 000,00 | 9 221 505,00 | 99,79 |
| Celkem | 37 568 000,00 | 45 905 240,00 | 41 354 618,00 | 90,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024