Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Finanční transfery
7,87 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 4 610 000 Kč
Upravený rozpočet 5 525 190 Kč
Skutečné plnění 9 450 339 Kč
Plnění 171,04 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 3 860 000 4 123 600 4 123 600 100,00
Inv. př. transfery od krajů 750 000 750 000 560 000 74,67
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 0 911 000 0,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 0 212 000 2 874 649 1355,97
NI. př. transf. od obcí 0 0 53 500 0,00
NI. př. transf. od krajů 0 372 000 755 000 202,96
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 67 590 172 590 255,35
Celkem 4 610 000 5 525 190 9 450 339 171,04
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.