Finanční transfery
5,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 390 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 390 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 664 428,00 Kč |
| Plnění | 174,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 4 390 800,00 | 4 390 800,00 | 2 195 400,00 | 50,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 1 955 137,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 3 474 891,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 390 800,00 | 4 390 800,00 | 7 664 428,00 | 174,56 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026