Daňové
80,53 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 198 715 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 198 715 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 103 541 997,75 Kč |
| Plnění | 52,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 61 060 000,00 | 61 060 000,00 | 29 544 847,87 | 48,39 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 39 794 659,11 | 66,32 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 32 200 000,00 | 32 200 000,00 | 14 494 535,26 | 45,01 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 27 440 000,00 | 27 440 000,00 | 12 949 120,43 | 47,19 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 4 220 000,00 | 4 220 000,00 | 2 052 734,82 | 48,64 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 473 759,00 | 98,95 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 763 905,83 | 32,65 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 549 073,40 | 30,50 |
| Příjem ze správních poplatků | 700 000,00 | 700 000,00 | 532 660,00 | 76,09 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 200 000,00 | 200 000,00 | 52 309,00 | 26,15 |
| Příjem z poplatku ze psů | 125 000,00 | 125 000,00 | 117 702,00 | 94,16 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 80 000,00 | 80 000,00 | 5 060,00 | 6,33 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 523,90 | 11,05 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 206 107,13 | 0,00 |
| Celkem | 198 715 000,00 | 198 715 000,00 | 103 541 997,75 | 52,11 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026