Finanční transfery
7,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 884 370,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 060 830,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 061 063,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 501 410,00 | 5 510 330,00 | 5 510 572,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 327 900,00 | 5 327 900,00 | 5 327 900,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 55 060,00 | 2 687 580,00 | 2 687 569,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 3 202 520,00 | 3 202 522,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 230 500,00 | 230 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 10 884 370,00 | 17 060 830,00 | 17 061 063,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024