Finanční transfery
7,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 10 884 370 Kč |
Upravený rozpočet | 17 060 830 Kč |
Skutečné plnění | 17 061 063 Kč |
Plnění | 100,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 5 501 410 | 5 510 330 | 5 510 572 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 5 327 900 | 5 327 900 | 5 327 900 | 100,00 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 55 060 | 2 687 580 | 2 687 569 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0 | 3 202 520 | 3 202 522 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 230 500 | 230 500 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0 | 102 000 | 102 000 | 100,00 |
Celkem | 10 884 370 | 17 060 830 | 17 061 063 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024