Nedaňové
12,04 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 22 744 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 744 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 574 868,00 Kč |
| Plnění | 121,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 16 060 000,00 | 16 060 000,00 | 17 245 447,00 | 107,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 2 208 535,00 | 126,20 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 699 000,00 | 1 699 000,00 | 2 454 191,00 | 144,45 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 3 678 632,00 | 253,70 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 700 000,00 | 700 000,00 | 974 301,00 | 139,19 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 100,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 250 000,00 | 250 000,00 | 162 250,00 | 64,90 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 130 000,00 | 130 000,00 | 98 708,00 | 75,93 |
| Příjem z úroků | 100 000,00 | 100 000,00 | 35 832,00 | 35,83 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 106 722,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 0,00 | 5 250,00 | 0,00 |
| Celkem | 22 744 000,00 | 22 744 000,00 | 27 574 868,00 | 121,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024