Nedaňové
12,04 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 22 744 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 744 000 Kč |
Skutečné plnění | 27 574 868 Kč |
Plnění | 121,24 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 16 060 000 | 16 060 000 | 17 245 447 | 107,38 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 750 000 | 1 750 000 | 2 208 535 | 126,20 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 699 000 | 1 699 000 | 2 454 191 | 144,45 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 450 000 | 1 450 000 | 3 678 632 | 253,70 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 700 000 | 700 000 | 974 301 | 139,19 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 605 000 | 605 000 | 605 000 | 100,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 250 000 | 250 000 | 162 250 | 64,90 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 130 000 | 130 000 | 98 708 | 75,93 |
Příjem z úroků | 100 000 | 100 000 | 35 832 | 35,83 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0 | 0 | 5 250 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 106 722 | 0,00 |
Celkem | 22 744 000 | 22 744 000 | 27 574 868 | 121,24 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024