Daňové
79,61 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 159 975 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 159 975 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 182 403 905,00 Kč |
| Plnění | 114,02 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 57 060 000,00 | 57 060 000,00 | 55 122 298,00 | 96,60 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 61 551 232,00 | 161,98 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 26 720 000,00 | 26 720 000,00 | 27 443 040,00 | 102,71 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 22 390 000,00 | 22 390 000,00 | 22 720 278,00 | 101,48 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 240 390,00 | 87,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 630 000,00 | 3 630 000,00 | 4 432 494,00 | 122,11 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 463 639,00 | 98,55 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 232 363,00 | 16,84 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 1 425 242,00 | 106,36 |
| Příjem ze správních poplatků | 500 000,00 | 500 000,00 | 492 480,00 | 98,50 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 200 000,00 | 200 000,00 | 138 277,00 | 69,14 |
| Příjem z poplatku ze psů | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 713,00 | 100,57 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 80 000,00 | 80 000,00 | 43 905,00 | 54,88 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 613,00 | 13,23 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 9 432,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 640 495,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 315 949,00 | 0,00 |
| Celkem | 159 975 000,00 | 159 975 000,00 | 182 403 905,00 | 114,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024