Daňové
79,61 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 159 975 000 Kč |
Upravený rozpočet | 159 975 000 Kč |
Skutečné plnění | 182 403 905 Kč |
Plnění | 114,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 57 060 000 | 57 060 000 | 55 122 298 | 96,60 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 38 000 000 | 38 000 000 | 61 551 232 | 161,98 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 26 720 000 | 26 720 000 | 27 443 040 | 102,71 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 22 390 000 | 22 390 000 | 22 720 278 | 101,48 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 6 000 000 | 6 000 000 | 5 240 390 | 87,34 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 3 630 000 | 3 630 000 | 4 432 494 | 122,11 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 463 639 | 98,55 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 1 380 000 | 1 380 000 | 232 363 | 16,84 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 1 340 000 | 1 340 000 | 1 425 242 | 106,36 |
Příjem ze správních poplatků | 500 000 | 500 000 | 492 480 | 98,50 |
Příjem z poplatku z pobytu | 200 000 | 200 000 | 138 277 | 69,14 |
Příjem z poplatku ze psů | 125 000 | 125 000 | 125 713 | 100,57 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 80 000 | 80 000 | 43 905 | 54,88 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 50 000 | 50 000 | 6 613 | 13,23 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 65 | 0,00 |
Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 0 | 9 432 | 0,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 640 495 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 315 949 | 0,00 |
Celkem | 159 975 000 | 159 975 000 | 182 403 905 | 114,02 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024