Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Veřejná správa
26,51 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 35 048 000 Kč
Upravený rozpočet 46 756 600 Kč
Skutečné čerpání 42 005 602 Kč
Čerpání 89,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
26 898 000 27 827 400 24 698 772 88,76
4 550 000 4 550 000 3 766 583 82,78
3 600 000 3 759 200 3 088 503 82,16
0 10 500 000 10 335 563 98,43
0 60 000 59 179 98,63
0 60 000 57 002 95,00
Celkem 35 048 000 46 756 600 42 005 602 89,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.