Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Finanční transfery
11,07 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 041 590 Kč
Upravený rozpočet 14 037 320 Kč
Skutečné plnění 14 037 312 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 4 425 100 4 425 100 4 425 100 100,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 616 490 2 764 320 2 764 310 100,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 0 131 890 131 890 100,00
Inv.př. transfery ze státních fondů 0 300 000 300 000 100,00
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 0 5 566 740 5 566 743 100,00
Inv. př. transfery od krajů 0 620 000 620 000 100,00
NI. př. transf. od obcí 0 51 000 51 000 100,00
NI. př. transf. od krajů 0 178 270 178 269 100,00
Celkem 5 041 590 14 037 320 14 037 312 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.