Bor - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Rozpočet

Rozpočet Bor

Nedaňové
13,45 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 21 444 000 Kč
Upravený rozpočet 21 444 000 Kč
Skutečné plnění 17 063 299 Kč
Plnění 79,57 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14 755 000 14 755 000 10 346 672 70,12
Příjmy z pronájmu ost. nemovitých věcí a jejich částí 2 475 000 2 475 000 1 898 150 76,69
Příjmy z pronájmu pozemků 1 530 000 1 530 000 1 501 829 98,16
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 229 000 1 229 000 1 510 577 122,91
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 715 000 715 000 0 0,00
Ostatní nedaňové příjmy j.n. 350 000 350 000 1 021 033 291,72
Příjmy z prodeje zboží 140 000 140 000 98 255 70,18
Sankční platby př. od jiných subjektů 100 000 100 000 402 200 402,20
Příjmy z úroků 100 000 100 000 25 497 25,50
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000 50 000 72 185 144,37
Ostatní příjmy z výbisl fin. majetku 0 0 39 293 0,00
Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. 0 0 15 608 0,00
Přijaté neinvestiční dary 0 0 132 000 0,00
Celkem 21 444 000 21 444 000 17 063 299 79,57
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.