Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Bor
město
Bor
rozšířené vyhledávání

Rozpočet

Schválený rozpočet Města Boru

Rozklikávací rozpočet níže je aktualizován vždy po dokončení pravidelného FIN výkazu.

Rozpočet Bor

Schválený rozpočet 165 117 490 Kč
Upravený rozpočet 174 113 220 Kč
Skutečné čerpání 129 051 792 Kč
Čerpání 74,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 445 000 1 551 090 1 262 005 81,36
50 481 000 43 007 220 30 890 208 71,83
10 151 000 10 151 000 8 964 452 88,31
29 834 000 29 539 500 15 170 644 51,36
1 100 000 1 172 200 579 646 49,45
930 000 1 093 270 1 077 891 98,59
19 361 490 25 831 500 19 108 903 73,98
0 106 500 105 814 99,36
30 015 000 38 481 020 30 745 236 79,90
5 930 000 5 930 000 5 930 000 100,00
8 660 000 9 768 920 8 873 318 90,83
7 210 000 7 481 000 6 343 675 84,80
165 117 490 174 113 220 129 051 792 74,12
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
1
29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Knihovna ONLINE

knihovna banner

Mohlo by Vás zajímat